時間:2020-12-12 09:49:08 來源:球磨機 瀏覽次數:137
棒磨機可以通過簡單的調整改變出料粒度,目前市場上有眾多棒磨機生產廠家,關于每小時20-40噸處理能力的型號,有不同的型號可選,本文具體介紹。
棒磨機常用于選礦流程中作研磨物料設備,各種硬度的礦石物料經過棒磨機處理后更細膩,近年來還用于建筑用砂的制砂行業等。
結構設計合理、性能優異
該設備的整體結構設計相對較科學合理,自動化程度高,性能優異
破碎比較大、產量高
比一般設備破碎比大,生產效率更高,出料均勻
節能環保顯著,成本低
由于采用技術比較先進,設備能耗低,節能環保效果好,運行成本較低
規格型號 | 簡易規格 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф2100×3000 | 2130 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 2145 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 2170 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 2245 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 2265 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 60 |
Ф2200×7000 | 2270 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 2275 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 2430 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 2445 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 2740 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 2745 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
以上是對“棒磨機每小時20-40噸型號及視頻現場”的全部介紹,如果您還想進一步了解其他,歡迎點擊在線咨詢聯系我們了解!用戶可撥打0371-6784 6980進行更全面的了解。
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南球磨機設備網整理發布,轉載請注明:utoozs.com/qmj/