国产精品女同一区二区-少妇无套内谢久久久久-少妇被躁爽到高潮无码人狍大战-国产黄A三级三级三级看三级

您當前的位置:網站首頁>球磨機資訊>40噸鋼渣球磨機價格詳情 內含其詳細型號參數表

時間:2021-11-11 14:02:09  來源:球磨機  瀏覽次數:45

 鋼渣球磨機主要應用于鋼渣生產線,其中時產40噸的產量比較常見,本文為您簡單介紹一下,另外,這里還羅列了其詳細型號參數表,以便客戶選購參考。具體如下:

 鋼渣球磨機圖片
40噸鋼渣球磨機價格詳情
 
40噸鋼渣球磨機設備不大,因此價格不高,至于到底會是多少錢一臺?還要看您在哪買以及選什么樣的廠家。
 
宏科重工生產鋼渣球磨機經驗豐富,且部分型號球磨機設備還有現貨可選,另外,作為直銷廠家,宏科重工給出的40噸鋼渣球磨機價格還是比較優惠的,需要的朋友,請不要錯過!
 鋼渣球磨機圖片
40噸鋼渣球磨機型號參數表
規格型號 簡易規格 筒體轉速(r/min) 裝球量(t) 進料力度(mm) 出料力度(mm) 產量(t/h) 電機功率(kw) 總重量(t)
Ф900×1800 918 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 930 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 1224 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 1230 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 1245 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 1530 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 1545 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 1557 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 1830 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 1845 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 1864 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 1870 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 2130 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 2145 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 2170 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 2245 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 2265 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 2270 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 2275 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 2430 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 2445 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 2740 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 2745 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 3245 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 800 137
Ф3600×4500 3645 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 158
Ф3600×6000 3660 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 175
Ф3600×8500 3685 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 4050 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 4060 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 4067 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 4564 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 5064 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 5083 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 5585 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

以上就是有關40噸鋼渣球磨機價格詳情 內含其詳細型號參數表的相關解答,希望對您有所幫助,用戶可撥打0371-6784 6980進行更全面的了解。

廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)

本文由河南宏科重工河南球磨機設備網整理發布,轉載請注明:utoozs.com/qmj/

免費獲取報價

      相關產品

查看更多>>

      相關新聞

查看更多>>

      產品中心

      聯系我們

電話:0371-67846980
手機號:13937198057
電子郵箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口